| 
                                
                                  |  | 
                                      Потолочные кондиционеры MITSUBISHI 
                                        серии FDEN (R22)
 |  
                                
                                  | 
 | FDEN208CEN-S   | FDEN258CEN-S  | FDEN308CEN | FDEN308CEN | FDEN508CES  |  
                                  | Наружный блок | FDC208CEN3   | FDC258CEN3  | FDC306CEN3 | FDC306CES3 |  |  
                                  | Внутренний блок | FDEN208C | FDEN258C |  FDEN308C  | FDEN308C |  |  
                                  | Хладагент |  R22  |  R22  |  R22  |  R22  |  |  
                                  | Режим работы |  только холод  |  только холод  |  только холод  |  только холод  |  |  
                                  | Производительность охлаждения, кВТ | 5 | 5,7 | 7,1 | 7,1 |  |  
                                  | Производительность нагрева, кВТ | - | - | - | - | - |  
                                  | Электропитание, В/ф/Гц |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  |  
                                  | Потребляемая мощность охлаждения, кВТ | 2,04   | 2,35 | 3,08 | 2,84  |  4,57  |  
                                  | Потребляемая мощность нагрева, кВТ | - | - | - | - | - |  
                                  | Размер внутреннего блока, мм |  184x1000x650  |  184x1260x650  |  184x1260x650  |  184x1260x650  |  239x1260x650  |  
                                  | Размер внешнего блока, мм |  690x880x290  |  845x880x340 |  844x950x340  |  844x950x340  |  1250x950x340  |  
                                  | Масса внутреннего блока, кг | 22 | 27 | 27 | 30 |  40  |  
                                  | Масса внешнего блока, кг | 49 | 55 | 67 | 67 |  85  |  
                                  | Масса заправленного хладагента, кг | 0,87    | 1,07 | 1,3 | 1,3 |  1,8  |  
                                  | Приток свежего воздуха | - | - | - | - | - |  
                                  | Наличие инвертора | - | - | - | - | - |  
                                  | Размер трубопроводов, мм | 6.35/15.88  |  9.52/15.88 |  9.52/15.88 | 9.52/15.88 |  9.52/19.05  |  
                                
                                  | 
 | FDEN208HEN-S | FDEN258HEN-S | FDEN308HEN  | FDEN308HEN-S  | FDEN308HES |  
                                  | Наружный блок | FDC208HEN3 | FDC258HEN3 | FDC306HEN3 | FDC308HEN3  | FDC306HES3 |  
                                  | Внутренний блок | FDEN208H | FDEN258H | FDEN308H  | FDEN308H  | FDEN308H  |  
                                  | Хладагент |  R22  |  R22  |  R22  | R22  | R22  |  
                                  | Режим работы |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  холод/тепло  | холод/тепло | холод/тепло |  
                                  | Производительность охлаждения, кВТ | 5 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  
                                  | Производительность нагрева, кВТ | 5,4     | 6,1 | 7,3 | 8 | 7,3 |  
                                  | Электропитание, В/ф/Гц |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  380-415/3/50  |  
                                  | Потребляемая мощность охлаждения, кВТ | 1,77    | 2,04 | 3,08 | 2,99  | 2,84 |  
                                  | Потребляемая мощность нагрева, кВТ | 1,73     | 1,94  | 2,83 | 2,85 | 2,53 |  
                                  | Размер внутреннего блока, мм |  184x1000x650  |  184x1260x650  |  184x1260x650  |  184x1260x650  |  184x1260x650  |  
                                  | Размер внешнего блока, мм |  690x880x290  |  845x880x340  | 844x950x340   | 1250x950x340  | 844x950x340 |  
                                  | Масса внутреннего блока, кг | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 |  
                                  | Масса внешнего блока, кг |  49 | 55  | 69 | 74 | 69 |  
                                  | Масса заправленного хладагента, кг | 0,98 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |  1,3  |  
                                  | Приток свежего воздуха | - | - | - | - | - |  
                                  | Наличие инвертора | - | - | - | - | - |  
                                  | Размер трубопроводов, мм |  6.35/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  
                                
                                  | 
 | FDEN308HES-S   | FDEN408HES-S  | FDEN508HES | FDEN508HES-S | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                                  | Наружный блок | FDC308HES3   | FDC408HES3  | FDC506HES3 | FDC508HES3 |  
                                  | Внутренний блок | FDEN308H    | FDEN408H | FDEN508H | FDEN508H |  
                                  | Хладагент |  R22  |  R22  |  R22  |  R22  |  
                                  | Режим работы |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  
                                  | Производительность охлаждения, кВТ | 7,1 | 10 | 12,5 | 12,5 |  
                                  | Производительность нагрева, кВТ | 8 | 11,2 | 14 | 14 |  
                                  | Электропитание, В/ф/Гц |  380-415/3/50  |  380-415/3/50  |  380-415/3/50  |  380-415/3/50  |  
                                  | Потребляемая мощность охлаждения, кВТ | 2,91    | 4,46 | 4,82 | 5,25  |  
                                  | Потребляемая мощность нагрева, кВТ | 2,55  |  3,84  | 4,44 | 5,55 |  
                                  | Размер внутреннего блока, мм | 184x1260x650   | 239x1260x650 | 239x1470x650  | 239x1470x650  |  
                                  | Размер внешнего блока, мм | 845x880x340   | 1050x920x340 | 1250x950x340  | 1250x920x340  |  
                                  | Масса внутреннего блока, кг | 27 | 34 | 40 | 40 |  
                                  | Масса внешнего блока, кг | 74 | 90 | 91 | 101 |  
                                  | Масса заправленного хладагента, кг | 1,4  | 1,67 |  2,3 | 1,9 |  
                                  | Приток свежего воздуха | - | - | - | - |  
                                  | Наличие инвертора | - | - | - | - |  
                                  | Размер трубопроводов, мм | 9.52/15.88  | 9.52/19.05 | 9.52/19.05 | 9.52/19.05 |  |