| 
                                
                                  |  | 
                                      Потолочные кондиционеры MITSUBISHI 
                                        серии FDF (R22)
 |  
                                
                                  | 
 | FDF308HEN   | FDF308HEN-S  | FDF308HES | FDF308HES-S  | FDF508HES  |  
                                  | Наружный блок | FDC306HEN3     | FDC308HEN3 | FDC306HES3 | FDC308HES3 | FDC506HES3 |  
                                  | Внутренний блок | FDF308H  | FDF308H  | FDF308H  | FDF308H  | FDF508H  |  
                                  | Хладагент |  R22  |  R22  |  R22  |  R22  |  |  
                                  | Режим работы |  холод/тепло  | - |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  холод/тепло  |  
                                  | Производительность охлаждения, кВТ |  7,1  |  7,1  |  7,1  |  7,1  | 12,5 |  
                                  | Производительность нагрева, кВТ | 7,3 | 8 | 7,3 | 8 | 14 |  
                                  | Электропитание, В/ф/Гц |  220-240/1/50  |  220-240/1/50  |  380-415/3/50  |  380-415/3/50  |  380-415/3/50  |  
                                  | Потребляемая мощность охлаждения, кВТ | 3,16     | 3,25 | 3,2 | 3,35 | 4,99 |  
                                  | Потребляемая мощность нагрева, кВТ | 2,91 |  3 | 2,83 | 3 |  4,61 |  
                                  | Размер внутреннего блока, мм |  1850x600x350  |  1850x600x350  |  1850x600x350  |  1850x600x350  |  350x1370x650  |  
                                  | Размер внешнего блока, мм | 844x950x340    | 845x880x340 | 844x950x340 | 845x880x340  | 1250x950x340 |  
                                  | Масса внутреннего блока, кг | 43 | 40 | 40 | 40 | 46 |  
                                  | Масса внешнего блока, кг | 69 | 74 | 69 | 74 | 91 |  
                                  | Масса заправленного хладагента, кг | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 2,3 |  
                                  | Приток свежего воздуха | - | - | - | - | - |  
                                  | Наличие инвертора | - | - | - | - | - |  
                                  | Размер трубопроводов, мм |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/15.88  |  9.52/19.05
 |  
                                
                                  | 
 | FDF508HES-S    | FDFL258HEN-SA | FDFL308HEN-SA | FDFL308HES-SA | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                                  | Наружный блок | FDC508HES3    | FDC258HEN3A | FDC308HEN3 | FDC308HES3 |  
                                  | Внутренний блок | FDF508H     | FDFL258-A | FDFL308-A | FDFL308-A |  
                                  | Хладагент |  |  |  |  |  
                                  | Режим работы |  |  |  |  |  
                                  | Производительность охлаждения, кВТ | 12,5    | 5,7 | 7,1 | 7,1 |  
                                  | Производительность нагрева, кВТ | 14 | 6,1 | 8 | 8 |  
                                  | Электропитание, В/ф/Гц | 380-415/3/50    | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |  
                                  | Потребляемая мощность охлаждения, кВТ | 5,42   | 2,04  | 2,99 | 2,91 |  
                                  | Потребляемая мощность нагрева, кВТ | 4,97 | 1,94 | 2,85 | 2,55 |  
                                  | EER (коэффициент энергоэффективности) охлаждение | - | - | - | 39 |  
                                  | EER (коэффициент энергоэффективности) нагрев | - | - | - | 45 |  
                                  | Размер внутреннего блока, мм | 1850x600x350  | 650x1260x184 | 650x1260x184 | 650x1260x184 |  
                                  | Размер внешнего блока, мм | 1250x920x340  | 845x880x340 | 845x880x340 | 845x880x340 |  
                                  | Масса внутреннего блока, кг | 46 | 33 | 33 | 33 |  
                                  | Масса внешнего блока, кг | 101 | 55 | 74 | 74 |  
                                  | Масса заправленного хладагента, кг | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |  
                                  | Приток свежего воздуха | - | - | - | - |  
                                  | Наличие инвертора | - | - | - | - |  
                                  | Размер трубопроводов, мм | 9.52/19.05  | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |  |